产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
√ UL认证 4703 18AWG~4/0AWG (全色谱) | ||||
√ 镀锡铜导体 | ||||
√ 低烟无卤辐照交联聚烯烃绝缘,无卤、无磷 | ||||
√ 耐热、耐寒、耐磨、抗紫外线、耐臭氧、耐水解、防白蚁 | ||||
√ 具有较高的机械强度,防水、耐油、耐化学药品 |
参考标准: | UL 4703 | |||||
导体: | 镀锡铜导体,绞合 | 额定电压: | AC600V;AC1000V:AC2000V | |||
绝缘: | XLPE | 护套: | XLPE | |||
环境温度: | ~40℃~+90℃ | 导体最大温度: | 120℃ | |||
RoHs,Reach: | 通过 | 证书: | UL |
型号 |
线规 AWG |
标称截面mm² | 导体结构 |
600V 成品线缆外径mm |
1000V及2000V 成品线缆外径mm |
20℃最大导体电阻(Ω/Km) |
UL4703 | 18 | 0.823 | 16/0.254 | 4.25 | 5.00 | 23.2 |
16 | 1.31 | 26/0.254 | 4.55 | 5.30 | 14.6 | |
14 | 2.08 | 41/0.254 | 4.95 | 5.70 | 8.96 | |
12 | 3.31 | 65/0.254 | 5.40 | 6.20 | 5.64 | |
10 | 5.261 | 105/0.254 | 6.20 | 6.90 | 3.546 | |
8 | 8.367 | 168/0.254 | 7.90 | 8.40 | 2.23 | |
6 | 13.3 | 266/0.254 | 9.80 | 10.30 | 1.403 | |
4 | 21.15 | 420/0.254 | 11.70 | 11.70 | 0.882 | |
2 | 33.62 | 665/0.254 | 13.30 | 13.40 | 0.5548 | |
1 | 42.41 | 836/0.254 | 15.20 | 16.10 | 0.4398 | |
1/0 | 53.49 | 1045/0.254 | 17.00 | 17.10 | 0.3487 | |
2/0 | 67.43 | 1330/0.254 | 18.30 | 18.80 | 0.2766 | |
3/0 | 85.01 | 1672/0.254 | 19.80 | 20.40 | 0.2194 | |
4/0 | 107.2 | 2109/0.254 | 21.50 | 22.10 | 0.1722 |
下一个
无
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 京ICP证000000号