产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
√ TÜV莱茵认证 H1Z2Z2-K 1.5mm2~70mm2(多色谱) | ||||||
√ 铜导体 | ||||||
√ 低烟无卤辐照交联聚烯烃绝缘,无卤、无磷 | ||||||
√ 耐热、耐寒、耐磨、抗紫外线、耐臭氧、耐水解、防白蚁 | ||||||
√ 具有较高的机械强度,防水、耐油、耐化学药品 |
参考标准: | EN 50618-2014;IEC 62930-2017;UL854 | |||||||
导体: | 镀锡铜导体,绞合 | 额定电压: | AC1000V;DC1500V | |||||
绝缘: | XLPE | 护套: | XLPE | |||||
环境温度: | ~40℃~+90℃ | 导体最大温度: | 120℃ | |||||
RoHs,Reach: | 通过 | 证书: | TUV莱茵 |
型号 | 导体 | 绝缘 | 护套 |
最大导体电阻(Ω/km,20℃,DC) |
载流量 | |||
mm² | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) |
外径 (mm) |
|||
H1Z2Z2-K | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 3.1 | 0.8 | 4.7 | 13.7 | 30 |
2.5 | 2 | 0.7 | 3.5 | 0.8 | 5.1 | 8.21 | 41 | |
4 | 2.6 | 0.7 | 4.1 | 0.8 | 5.7 | 5.09 | 55 | |
6 | 3.2 | 0.7 | 4.6 | 0.8 | 6.3 | 3.39 | 70 | |
10 | 4.5 | 0.7 | 5.9 | 0.8 | 7.7 | 1.95 | 98 | |
16 | 5.6 | 0.7 | 7 | 0.8 | 8.8 | 1.24 | 132 | |
25 | 6.8 | 0.9 | 8.7 | 1 | 10.8 | 0.795 | 176 | |
35 | 8.2 | 0.9 | 10.2 | 1.1 | 12.6 | 0.565 | 218 | |
50 | 9.8 | 1 | 12 | 1.2 | 14.6 | 0.393 | 276 | |
70 | 11.8 | 1.1 | 14.2 | 1.2 | 16.8 | 0.277 | 347 |
上一个
无
下一个
美标UL4703-光伏电缆
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 京ICP证000000号