产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
√ TUV莱茵,CE 认证 | |||||
√ 抗扭转 弯曲性能优异 |
|||||
√ 高寒、露天、沿江、沿海风能发电系统用电缆 | |||||
√ 具有良好的耐低温和耐磨性,以及耐疲劳性、耐气候老化性、耐微生物性,耐腐蚀性 | |||||
√ 适用于风力发电系统使用 ,满足风机机舱和塔筒之间跨接系统的抗扭应用 |
参考标准: | EN 50525-2-21:2011 | ||||||
导体: | 裸铜或镀锡铜,绞合 | 额定电压: | 600V/1000V | ||||
绝缘: | EI4交联弹性体化合物 | 护套: | EM2交联弹性体化合物 | ||||
额定温度 | 60℃ | 测试电压 | 2500V | ||||
RoHs,Reach: | 通过 | 证书: | TUV莱茵,CE |
导体 | 绝缘 | 护套 | 最大导体电阻(Ω/km,20℃,DC) | ||||
mm² | 构成 | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | |
6 | 336/0.15 | 3.42 | 1 | 5.5 | 1.6 | 8.8 | 3.39 |
10 | 560/0.15 | 4.4 | 1.2 | 6.9 | 1.8 | 10.6 | 1.95 |
16 | 912/0.15 | 5.7 | 1.2 | 8.2 | 1.9 | 12.1 | 1.19 |
25 | 1406/0.15 | 7.07 | 1.4 | 10 | 2 | 14.1 | 0.78 |
35 | 1976/0.15 | 8.39 | 1.4 | 11.3 | 2.2 | 15.8 | 0.552 |
50 | 2793/0.15 | 10.6 | 1.6 | 13.9 | 2.4 | 18.8 | 0.39 |
70 | 3920/0.15 | 12.58 | 1.6 | 15.9 | 2.6 | 21.3 | 0.276 |
95 | 5341/0.15 | 14.68 | 1.8 | 18.5 | 2.8 | 24.3 | 0.204 |
120 | 1691/0.30 | 15.5 | 1.8 | 19.2 | 3 | 25.4 | 0.164 |
150 | 2107/0.30 | 18.4 | 2 | 22.5 | 3.2 | 29.2 | 0.132 |
185 | 2597/0.30 | 20.4 | 2.2 | 25 | 3.4 | 32 | 0.108 |
240 | 3381/0.30 | 23.4 | 2.4 | 28.4 | 3.5 | 35.6 | 0.0817 |
上一个
无
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 京ICP证000000号