产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
√ TUV莱茵,CE 认证 | ||||
√ 抗扭转 弯曲性能优异 |
||||
√ 高寒、露天、沿江、沿海风能发电系统用电缆 | ||||
√ 具有良好的耐低温和耐磨性,以及耐疲劳性、耐气候老化性、耐微生物性,耐腐蚀性 | ||||
√ 适用于风力发电系统使用 ,满足风机机舱和塔筒之间跨接系统的抗扭应用 |
参考标准: | EN 50525-2-21:2011 | |||||
导体: | 裸铜或镀锡铜,绞合 | 额定电压: | 600V/1000V | |||
绝缘: | EI4交联弹性体化合物 | 护套: | EM2交联弹性体化合物 | |||
额定温度 | 60℃ | 测试电压 | 2500V | |||
RoHs,Reach: | 通过 | 证书: | TUV莱茵,CE |
芯数 | mm² | 绝缘 | 护套 | 最大导体电阻 (Ω/km,20℃,DC) | ||
厚度(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | |||
2x | 2.5 | 0.9 | 4.05 | 1.7 | 11.7 | 7.98 |
4 | 1 | 4.9 | 1.8 | 13.6 | 4.95 | |
6 | 1 | 5.5 | 2 | 15.2 | 3.3 | |
10 | 1.2 | 6.9 | 3.1 | 20.2 | 1.91 | |
16 | 1.2 | 8.2 | 3.3 | 23.2 | 1.21 | |
25 | 1.4 | 10 | 3.6 | 27.5 | 0.78 | |
35 | 1.4 | 11.3 | 3.8 | 30.5 | 0.554 | |
50 | 1.6 | 13.9 | 4.2 | 36.5 | 0.386 | |
70 | 1.6 | 15.9 | 4.6 | 41.5 | 0.272 | |
95 | 1.8 | 18.5 | 5 | 47.5 | 0.206 | |
3x | 2.5 | 0.9 | 4.05 | 1.8 | 12.5 | 7.98 |
4 | 1 | 4.9 | 1.9 | 14.5 | 4.95 | |
6 | 1 | 5.5 | 2.1 | 16.3 | 3.3 | |
10 | 1.2 | 6.9 | 3.3 | 21.8 | 1.91 | |
16 | 1.2 | 8.2 | 3.5 | 25 | 1.21 | |
25 | 1.4 | 10 | 3.8 | 30 | 0.78 | |
35 | 1.4 | 11.3 | 4.1 | 32.8 | 0.554 | |
50 | 1.6 | 13.9 | 4.5 | 39.5 | 0.386 | |
70 | 1.6 | 15.9 | 4.8 | 44.2 | 0.272 | |
95 | 1.8 | 18.5 | 5.3 | 51 | 0.206 | |
4 x | 2.5 | 0.9 | 4.05 | 1.9 | 13.8 | 7.98 |
4 | 1 | 4.9 | 2 | 16 | 4.95 | |
6 | 1 | 5.5 | 2.3 | 18 | 3.3 | |
10 | 1.2 | 6.9 | 3.4 | 23.8 | 1.91 | |
16 | 1.2 | 8.2 | 3.6 | 27.5 | 1.21 | |
25 | 1.4 | 10 | 4.1 | 32.6 | 0.78 | |
35 | 1.4 | 11.3 | 4.4 | 36.4 | 0.554 | |
50 | 1.6 | 13.9 | 4.8 | 43.5 | 0.386 | |
70 | 1.6 | 15.9 | 5.2 | 49.3 | 0.272 | |
95 | 1.8 | 18.5 | 5.9 | 57 | 0.206 | |
5x | 2.5 | 0.9 | 4.05 | 2 | 15.1 | 7.98 |
4 | 1 | 4.9 | 2.2 | 17.8 | 4.95 | |
6 | 1 | 5.5 | 2.5 | 20.2 | 3.3 | |
10 | 1.2 | 6.9 | 3.6 | 26.2 | 1.91 | |
16 | 1.2 | 8.2 | 3.9 | 30.4 | 1.2 | |
25 | 1.4 | 10 | 4.4 | 36.2 | 0.78 | |
35 | 1.4 | 11.3 | 4.6 | 40.3 | 0.554 | |
50 | 1.6 | 13.9 | 5.2 | 48.4 | 0.386 | |
70 | 1.6 | 15.9 | 5.7 | 54.8 | 0.272 | |
95 | 1.8 | 18.5 | 6.3 | 63 | 0.206 |
下一个
无
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 京ICP证000000号