产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
√ UL 认证系列耐高温电子线 | |||
√ 环保型绝缘 | |||
√ 绝缘厚度均匀,方便剥皮及裁剪 | |||
√ 通过UL VW-1及CSA FT-1燃烧测试 | |||
√ 适用于电子电器设备内部连线 |
参考标准: | UL 758、UL 1581 | ||||
导体: | 裸铜或镀锡铜导体,单支或绞合 | 额定电压: | 1000V 或 2000V | ||
绝缘: | PVC | 额定温度: | 80℃,90℃,105℃ | ||
RoHs: | 通过 | 证书: | UL |
导体 | 绝缘 | 最大导体电阻 (Ω/km, 20°C, DC) |
|||
AWG | 构成 | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.76 | 2.2 | 93.25 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.76 | 2.35 | 55 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.76 | 2.55 | 34.6 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.76 | 3.78 | 21.8 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.1 | 14.64 |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.76 | 3.5 | 9.25 |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.76 | 4 | 5.82 |
10 | 105/0.254 | 3 | 0.76 | 4.6 | 3.66 |
9 | 131/0.254 | 3.7 | 0.76 | 5.3 | 2.96 |
8 | 168/0.254 | 4.2 | 1.14 | 6.5 | 2.35 |
7 | 210/0.254 | 4.7 | 1.14 | 7 | 1.87 |
6 | 266/0.254 | 5.3 | 1.52 | 8.4 | 1.48 |
5 | 329/0.254 | 5.8 | 1.52 | 9 | 1.17 |
4 | 420/0.254 | 6.6 | 1.52 | 9.7 | 0.928 |
3 | 532/0.254 | 7.5 | 1.52 | 10.5 | 0.744 |
2 | 665/0.254 | 8.4 | 1.52 | 11.5 | 0.59 |
1 | 836/0.254 | 9.4 | 2.03 | 13.5 | 0.467 |
1/0 | 1045/0.254 | 10.5 | 2.03 | 14.6 | 0.37 |
2/0 | 1330/0.254 | 11.9 | 2.03 | 16 | 0.297 |
3/0 | 1672/0.254 | 13 | 2.03 | 17.5 | 0.236 |
4/0 | 2109/0.254 | 14.7 | 2.03 | 19.1 | 0.187 |
250kcmil | 2516/0.254 | 16 | 2.41 | 21.4 | 0.158 |
300kcmil | 2997/0.254 | 17.5 | 2.41 | 23 | 0.132 |
350kcmil | 3478/0.254 | 18.9 | 2.41 | 24.2 | 0.114 |
400kcmil | 3996/0.254 | 20.2 | 2.41 | 25.6 | 0.0997 |
450kcmil | 4514/0.254 | 21.5 | 2.41 | 27 | 0.0886 |
500kcmil | 4995/0.254 | 22.6 | 2.41 | 28 | 0.0798 |
上一个
UL Style 1284
下一个
UL Style 11627
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 京ICP证000000号