产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
√ UL 认证系列耐高温电子线 | |||
√ 环保型绝缘 | |||
√ 绝缘厚度均匀,方便剥皮及裁剪 | |||
√ 通过UL FT2燃烧测试 | |||
√ 适用于电子电器设备内部连线 |
参考标准: | UL 758、UL 1581 | ||||
导体: | 裸铜或镀锡铜导体,单支或绞合 | 额定电压: | 300V | ||
绝缘: | XLPO | 额定温度: | 125℃ | ||
RoHs: | 通过 | 证书: | UL |
导体 | 绝缘 | 最大导体电阻 (Ω/km, 20°C, DC) |
|||
AWG | 构成 | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | |
30 | 7/0.10 | 0.3 | 0.38 | 1.15 | 381 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.38 | 1.2 | 239 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.3 | 148.94 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.43 | 93.25 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.58 | 55 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.38 | 1.76 | 34.6 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.38 | 2 | 21.8 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.32 | 14.64 |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.38 | 2.7 | 9.25 |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.38 | 3.2 | 5.82 |
10 | 105/0.254 | 3 | 0.38 | 4 | 3.66 |
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 京ICP证000000号