产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
√ 环保型绝缘 | |||
√ 绝缘厚度均匀,方便剥皮及裁剪 | |||
√ 能承受一定机械外力与耐磨性 | |||
√ 适用于F级,H级电机绕组接引线 |
参考标准: | 企业标准 | ||||
导体: | 裸铜或镀锡铜导体,绞合 | 额定电压: | 750V | ||
绝缘: | XLPO | 额定温度: | 125℃,150℃ | ||
RoHs: | 通过 |
导体 | 绝缘 | 最大导体电阻 (Ω/km, 20°C, DC) |
|||
mm² | 构成 | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径.(mm) | |
0.5 | 16/0.2 | 0.92 | 0.6 | 2.25 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.6 | 2.4 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 1.31 | 0.6 | 2.6 | 20 |
1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 3.05 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 0.7 | 3.6 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.6 | 0.7 | 4.1 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.42 | 0.8 | 5.2 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.56 | 0.9 | 6.3 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.6 | 1 | 8 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 6.95 | 1 | 9.2 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 8.74 | 1 | 10.9 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.46 | 1.2 | 13.2 | 0.393 |
70 | 360/0.50 | 12.5 | 1.2 | 15.2 | 0.277 |
95 | 475/0.50 | 13.73 | 1.4 | 17 | 0.21 |
上一个
无
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 京ICP证000000号