产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
√ 汽车和摩托车低压电路用导线,特别适合需要耐热的电路 | |||||
√ 标准绝缘厚度,易剥皮,易裁剪 | |||||
√ 抗延燃,通过JASO D611阻燃测试 | |||||
√高柔软性、耐热性、耐油性;抗酸碱,耐寒,耐磨,环保、阻燃等特性 |
参考标准: | JASO D611 | ||||||
导体: | 镀锡或裸铜绞合 | ||||||
绝缘: | XLPE | 额定温度: | -40℃~+120℃ | ||||
颜色: | 任意色 | Rohs: | 通过 |
导体 | 绝缘 | 容许电流 | 导体电阻 (Ω/km,20℃,DC) | ||||
mm² | 构成 | 外径(mm) | 厚度(mm) | O.D.(mm) | |||
标准 | 最大 | ||||||
0.5f | 20/0.18 | 1 | 0.5 | 2 | 2.2 | 11 | 36.7 |
0.5 | 7/0.32 | 1 | 0.5 | 2 | 2.2 | 11 | 32.7 |
0.75f | 30/0.18 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 15 | 24.4 |
0.85 | 11/0.32 | 1.25 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 16 | 22 |
1.25f | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 21 | 14.7 |
1.25 | 16/0.32 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 21 | 14.3 |
2f | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 3.3 | 26 | 9.5 |
2 | 26/0.32 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 3.4 | 28 | 8.81 |
3 | 41/0.32 | 2.4 | 0.7 | 3.8 | 4.1 | 38 | 5.9 |
5f | 98/0.26 | 3 | 0.8 | 4.6 | 4.9 | 51 | 3.59 |
5 | 65/0.32 | 3 | 0.8 | 4.6 | 4.9 | 51 | 3.52 |
8f | 7/22/0.26 | 4 | 0.8 | 5.6 | 5.9 | 66 | 2.33 |
8 | 50/0.45 | 3.7 | 0.8 | 5.3 | 5.5 | 66 | 2.32 |
15f | 7/36/0.26 | 5.3 | 1.2 | 7.7 | 8.2 | 78 | 1.45 |
20f | 19/13/0.32 | 6.5 | 1.1 | 8.7 | 9.3 | 92 | 0.946 |
30f | 19/19/0.32 | 7.8 | 1.4 | 10.6 | 11.3 | 121 | 0.647 |
上一个
AVX 耐高温汽车低压线
下一个
AV 汽车低压线
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 京ICP证000000号