产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
√ 混合动力与纯电动汽车车内线缆应用解决方案 | ||||||
√ 柔软易弯曲 | ||||||
√ 抗延燃,通过单根垂直燃烧 | ||||||
√ 耐热,耐老化,耐低温,耐液体,耐油,耐湿热,耐紫外线,耐臭氧等 | ||||||
√ 能满足一般乘用车、商务车、大客车、公交车等大功率汽车的需求 |
参考标准: | ISO 6722-2011,ISO 14572-2011,GB/T 25085,GB/T 25087,QC/T 1037-2016,DEKRA K179 & CQC1122,LV216 | ||||||||
导体: | 多股精细裸铜或镀锡铜绞合,符合IEC60228/VDE0295第5、6类导体 | ||||||||
绝缘: | 特制辐照交联弹性体或XLPO | 屏蔽: | 裸铜或镀锡铜编织,密度≥85% | ||||||
工作电压: | AC1000V,DC1500V | 工作温度: | ~40℃~+125℃ | ||||||
测试电压: | 5000V | 最小弯曲半径: | 5D(D:OD) | ||||||
颜色: | 橙色或任意色 | Rohs,Reach: | 通过 |
mm² | 导体 | 绝缘 | 编织 | 护套 | 导体电阻 | 参考电流 | |||
结构 | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | ||||
1.5 | 48/0.20 | 1.6 | 0.6 | 2.8 | ≥85% | 0.6 | 4.4 | 12.7 | 22 |
2.5 | 50/0.25 | 2.05 | 0.7 | 3.6 | 0.7 | 5.5 | 7.6 | 30 | |
4 | 56/0.30 | 2.85 | 0.7 | 4 | 0.8 | 6.1 | 4.71 | 36 | |
6 | 84/0.30 | 3.4 | 0.7 | 4.6 | 0.8 | 6.7 | 3.14 | 48 | |
10 | 322/0.20 | 4.5 | 1 | 6.3 | 1.0 | 9 | 1.82 | 70 | |
16 | 513/0.20 | 5.6 | 1.1 | 7.9 | 1.2 | 11 | 1.16 | 95 | |
25 | 798/0.20 | 7 | 1.3 | 9.9 | 1.4 | 13.5 | 0.743 | 125 | |
35 | 1121/0.20 | 8.4 | 1.3 | 11.2 | 1.4 | 14.8 | 0.527 | 160 | |
50 | 1596/0.20 | 10 | 1.5 | 13.2 | 1.5 | 17.2 | 0.368 | 200 | |
70 | 2257/0.20 | 11.9 | 1.5 | 15.2 | 1.5 | 19 | 0.259 | 250 | |
95 | 3034/0.20 | 13.8 | 1.6 | 17.4 | 1.6 | 21.6 | 0.196 | 300 | |
120 | 3811/0.20 | 15.4 | 1.6 | 19 | 1.7 | 23.5 | 0.153 | 350 | |
150 | 3071/0.25 | 17.3 | 1.7 | 21 | 1.8 | 26 | 0.132 | 400 | |
185 | 3774/0.25 | 19.2 | 1.8 | 23 | 2.0 | 28 | 0.106 | 450 |
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 京ICP证000000号