产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
√ 符合VDE,SAA,KC认证 | ||||
√ 柔软易弯曲,适用于潮湿环境,中型机械设备,不适合户外适用 | ||||
√ 轻型PVC护套软线 | ||||
√ 用于电器,仪表,动力设备及自动化装置内外部连线 |
参考标准: | VDE 0281;IEC60227 | |||||
导体: | 多股裸铜或镀锡铜绞合 | |||||
工作电压: | 300V | |||||
额定温度: | 70℃ | 绝缘: | PVC | |||
RoHS: | 通过 | 护套: | PVC | |||
Reach: | 通过 | 证书: | VDE,SAA,KC |
规格mm² | 绝缘 | 护套 |
最大导体电阻 (Ω/km, 20℃) |
|||
厚度(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | |||
H03VV-F | 2x0.5 | 0.5 | 1.96 | 0.6 | 5.2 | 39 |
H03VVH2-F | 0.6 | 3.2x5.2 | ||||
H03VV-F | 2x0.75 | 0.5 | 2.15 | 0.6 | 5.5 | 26 |
H03VVH2-F | 0.6 | 3.4x5.6 | ||||
H03VV-F | 3x0.5 | 0.5 | 1.96 | 0.6 | 5.5 | 39 |
3x0.75 | 0.5 | 2.15 | 0.6 | 5.9 | 26 |
上一个
无
下一个
无
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 京ICP证000000号