产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
√ 符合UL,CUL,ETL认证 | ||||
√ 柔软易弯曲,用于“吸压器”之类真空设备 | ||||
√ 真空普通型PVC护套软线 | ||||
√ 用于电器,仪表,动力设备及自动化装置内外部连线 |
参考标准: | UL 62,UL2556,CAN/CSA-C22.2 No. 49 | |||||
导体: | 多股裸铜或镀锡铜绞合 | |||||
工作电压: | 300V | |||||
额定温度: | 60℃,75℃,90℃,105℃ | 绝缘: | PVC | |||
RoHS: | 通过 | 护套: | PVC | |||
Reach: | 通过 | 证书: | UL,CUL,ETL |
规格AWG | 绝缘 | 护套 | 最大导体电阻 (Ω/km,20ºC) | |||
厚度(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | |||
2 x | 18 | 0.38 | 2.05 | 0.76 | 5.8 | 23.2 |
17 | 0.38 | 2.2 | 0.76 | 6.1 | 18.3 | |
16 | 0.38 | 2.35 | 0.76 | 6.4 | 14.6 | |
3 x | 18 | 0.38 | 2.05 | 0.76 | 6.1 | 23.2 |
17 | 0.38 | 2.2 | 0.76 | 6.4 | 18.3 | |
16 | 0.38 | 2.35 | 0.76 | 6.7 | 14.6 |
上一个
STW 聚氯乙烯护套耐湿软线
下一个
无
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 京ICP证000000号