产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
√ 符合UL,CUL,ETL认证 | ||||
√ 该产品属于超坚固型橡套电缆,耐油耐热,耐环境应力开裂,耐空气老化,耐臭氧,耐电晕性等特点 | ||||
√ 耐油重型橡胶护套软线 | ||||
√ 用于电器,仪表,动力设备及自动化装置内外部连线 |
参考标准: | UL 62,UL2556,CAN/CSA-C22.2 No. 49 | |||||
导体: | 多股裸铜或镀锡铜绞合 | |||||
工作电压: | 300V | |||||
额定温度: | 60℃,75℃,90℃,105℃ | 绝缘: | EPR,乙丙胶 | |||
RoHS: | 通过 | 护套: | CPE,氯化聚乙烯 | |||
Reach: | 通过 | 证书: | UL,CUL,ETL |
规格AWG | 绝缘 | 护套 | 最大导体电阻(Ω/km,20ºC) | |||
厚度(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | |||
2 x | 18 | 0.76 | 2.75 | 0.76 | 7.2 | 23.6 |
16 | 0.76 | 3.05 | 0.76 | 7.8 | 14.9 | |
14 | 0.76 | 3.5 | 0.76 | 8.7 | 9.34 | |
12 | 0.76 | 3.95 | 1.14 | 10.3 | 5.88 | |
3 x | 18 | 0.76 | 2.75 | 0.76 | 7.6 | 23.6 |
16 | 0.76 | 3.05 | 0.76 | 8.3 | 14.9 | |
14 | 0.76 | 3.5 | 0.76 | 9.3 | 9.34 | |
12 | 0.76 | 3.95 | 1.14 | 11 | 5.88 | |
4 x | 18 | 0.76 | 2.75 | 0.76 | 8.3 | 23.6 |
16 | 0.76 | 3.05 | 0.76 | 9 | 14.9 | |
14 | 0.76 | 3.5 | 0.76 | 10.2 | 9.34 | |
12 | 0.76 | 3.95 | 1.14 | 12 | 5.88 | |
5 x | 18 | 0.76 | 2.75 | 0.76 | 9.1 | 23.6 |
16 | 0.76 | 3.05 | 0.76 | 9.9 | 14.9 | |
14 | 0.76 | 3.5 | 0.76 | 11.9 | 9.34 | |
12 | 0.76 | 3.95 | 1.14 | 13.2 | 5.88 |
上一个
SJ 非耐油重型橡胶护套软线
下一个
SJOW 耐油重型橡胶护套软线
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 京ICP证000000号