产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
√ 符合TUV莱茵认证 | ||||
√ 适合于潜水泵一起适用,干燥或潮湿房间以及室外和工业水中,在工业用水中连接移动电气设备,可浸没,低至水下10米深度,水温不超过40℃ | ||||
√ 防水普通型交联弹性橡胶软电缆 | ||||
√ 用于电器,仪表,动力设备及自动化装置内外部连线 |
参考标准: | EN 50525-2-21:2011 | |||||
导体: | 多股裸铜或镀锡铜绞合 | |||||
工作电压: | 300/500V | |||||
额定温度: | 60℃ | 绝缘: | EI4型交联弹性体化合物 | |||
RoHS: | 通过 | 护套: | EM2型交联弹性体化合物 | |||
Reach: | 通过 | 证书: | TUV |
规格mm² | 绝缘 | 护套 | 最大导体电阻(Ω/km,20ºC) | |||
厚度(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | |||
2 x | 1.0 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 7.15 | 19.5 |
1.5 | 0.8 | 3.3 | 1.0 | 8.75 | 13.3 | |
2.5 | 0.9 | 3.9 | 1.1 | 10.2 | 7.98 | |
4.0 | 1.0 | 4.7 | 1.2 | 12 | 4.95 | |
3 x | 1.0 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 7.5 | 19.5 |
1.5 | 0.8 | 3.3 | 1.0 | 9.25 | 13.3 | |
2.5 | 0.9 | 3.9 | 1.1 | 10.8 | 7.98 | |
4.0 | 1.0 | 4.7 | 1.2 | 12.72 | 4.95 | |
4 x | 1.0 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 8.2 | 19.5 |
1.5 | 0.8 | 3.3 | 1.1 | 10.35 | 13.3 | |
2.5 | 0.9 | 3.9 | 1.2 | 12.02 | 7.98 | |
4.0 | 1.0 | 4.7 | 1.3 | 14.15 | 4.95 | |
5 x | 1.0 | 0.6 | 2.6 | 1.0 | 9.15 | 19.5 |
1.5 | 0.8 | 3.3 | 1.1 | 11.3 | 13.3 | |
2.5 | 0.9 | 3.9 | 1.3 | 13.35 | 7.98 | |
4.0 | 1.0 | 4.7 | 1.4 | 15.7 | 4.95 |
上一个
无
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 京ICP证000000号