产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
√ TÜV SUD和CQC 认证 | ||||
√ 低烟无卤阻燃耐热 125℃交联聚烯烃绝缘/护套 | ||||
√ 产品具有柔软、耐寒、耐热、高阻燃、抗UV、使用寿命长等优点 | ||||
√ 通过单根垂直燃烧测试(IEC60332-1) | ||||
√ 应用于移动储能电站、储能示范电站、风电储能系统、调峰储能系统等领域的电池间连接、电池与逆变器间连接、BMS连接等 |
参考标准: | CQC1143;PPP58049A | |||||
导体: | 裸铜或镀锡铜,单支或绞合 | 额定电压: | DC 1500V | |||
绝缘: | XLPO | 环境温度: | ~40℃~+125℃ | |||
RoHs: | 通过 | 导体最大温度: | 125℃ | |||
Reach: | 通过 | 证书: | TUV SUD |
型号 | 导体 | 绝缘 | 最大导体电阻(Ω/km,20℃,DC) | |||
mm² | 构成 | 外径(mm) | 厚度 (mm) | 外径 (mm) | ||
ES-H15Z-F(TUV) ES-RYJ-125(CQC) |
4 | 56/0.30 | 2.59 | 0.8 | 4.25 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.17 | 0.8 | 4.85 | 3.39 | |
10 | 78/0.40 | 4.08 | 1 | 5.9 | 1.95 | |
16 | 126/0.40 | 5.59 | 1.1 | 7.9 | 1.24 | |
25 | 196/0.40 | 6.95 | 1.3 | 9.7 | 0.795 | |
35 | 276/0.40 | 8.3 | 1.3 | 11 | 0.565 | |
50 | 396/0.40 | 9.9 | 1.5 | 13 | 0.393 | |
70 | 553/0.40 | 11.7 | 1.5 | 14.8 | 0.277 | |
95 | 760/0.40 | 13.87 | 1.5 | 17 | 0.21 | |
120 | 950/0.40 | 15.5 | 1.5 | 18.6 | 0.164 | |
150 | 1178/0.40 | 17.26 | 1.7 | 20.9 | 0.132 | |
185 | 1463/0.40 | 19.24 | 1.9 | 23.2 | 0.108 | |
240 | 1911/0.40 | 23.4 | 2 | 27.6 | 0.0817 |
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 京ICP证000000号